17. Programm "Grenzenlos" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
270 | So., 19.06.2011 | 19:00 Uhr | 21702 Ahlerstedt | Kirche Ahlerstedt [Link] | STD | NDS |
269 | Sa., 28.05.2011 | 20:00 Uhr | 27404 Gyhum | St. Margarethen Kirche [Link] | ROW | NDS |
268 | So., 10.04.2011 | 19:00 Uhr | 27308 Kirchlinteln-Brunsbrock
| St. Matthäus-Kirche Brunsbrock (SELK) [Link] | ROW | NDS |
267 | Sa., 26.03.2011 | 20:00 Uhr | 27412 Kirchtimke | Kirche Kirchimke [Link] | ROW | NDS |
267 | So., 27.02.2011 | 19:00 Uhr | 27726 Hüttenbusch | Hüttenbuscher Kirche [Link] | OHZ | NDS |
266 | So., 16.01.2011 | 19:00 Uhr | 27412 Wilstedt | St-Petri-Kirche [Link] | ROW | NDS |
265 | So., 31.10.2010 | 19:00 Uhr | 27404 Rhade | St.-Gallus-Kirche [Link] | ROW | NDS |
264 | So., 17.10.2010 | 10:00 Uhr | 31698 Lindhorst bei Stadthagen | Ev.-luth. St. Dionysiuskirche [Link] | SHG | NDS |
263 | Sa., 16.10.2010 | 19:00 Uhr | 32689 Kalletal-Hohenhausen | Ev. ref. Kirchengemeinde
[Link] | LIP | NRW |
262 | Fr., 15.10.2010 | 19:30 Uhr | 30657 Hannover
| St. Philippuskirche
[Link] | H | NDS |
261 | Do., 14.10.2010 | 19:30 Uhr | 08485 Lengenfeld | St. Aegidiuskirche | V | SN |
260 | Di., 12.10.2010 | 19:30 Uhr | 60316 Frankfurt a. M. | Trinitatiskirche [Link] | F | HE |
259 | Mo., 11.10.2010 | 19:30 Uhr | 40474 Düsseldorf | Erlöserkirche [Link] | D | NRW |
258 | So., 10.10.2010 | 19:00 Uhr | 26835 Hesel (Ostfr.) | Kreuzkirche
[Link] | LER | NDS |
257 | Sa., 09.10.2010 | 19:30 Uhr | 26817 Backemoor (Ostfr.)
| Ev.-luth. St. Vincenz u. St. Laurentius Kirche [Link] | LER | NDS |
16. Programm "Mittendrin" II |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
255 | So., 25.04.2010 | 19:00 Uhr | Kirchlinteln | Ev.-luth. Sankt-Petri-Kirchengemeinde [Link] | VER | NDS |
254 | So., 28.02.2010 | 19:00 Uhr | Schwanewede | St-Johannes-Kirche [Link] | OHZ | NDS |
253 | So., 31.01.2010 | 18:00 Uhr | Hambergen | Kirche St. Cosmae und Damiani (Nr. 3) [Link] | OHZ | NDS |
252 | So., 17.01.2010 | 18:00 Uhr | Zeven | St. Viti-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
251 | Sa., 14.11.2009 | 19:30 Uhr | Heiligenrode | Klosterkirche [Link] | DH | NDS |
250 | Sa., 31.10.2009 | 19:30 Uhr | Tarmstedt | Salemskirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
249 | So., 11.10.2009 | 10:00 Uhr | Hannover | Philippus Gemeinde (Isernhagen) [Link] | H | NDS |
248 | Sa., 10.10.2009 | 19:30 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 7) | H | NDS |
247 | Fr., 09.10.2009 | 19:30 Uhr | Alfeld (Leine) OT Brunkensen | St. Martinskirche (Nr. 2) [Link] | HI | NDS |
246 | Do., 08.10.2009 | 19:00 Uhr | Mühlhausen | Maria-Kilian-Kirche (Nr. 3) | NM | BY |
245 | Di., 06.10.2009 | 19:00 Uhr | Klitten | Johanneskirche (Nr. 3) [Link] | NOL | SN |
244 | Mo., 05.10.2009 | 19:30 Uhr | Berlin-Zehlendorf | Ev.-Luth. Marien-Kirche (Nr. 2) [Link] | B | B |
243 | So., 04.10.2009 | 19:00 Uhr | Wriedel | Bethlehemskirche (Nr. 3) | UE | NDS |
242 | Sa., 03.10.2009 | 19:00 Uhr | Clenze | Ev.-luth. Bartholomäus Kirche (Nr. 2) [Link] | DAN | NDS |
15. Programm "Mittendrin I" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
241 | Sa., 06.06.2009 | 19:00 Uhr | Tarmstedt | Martin-Luther-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
240 | So., 26.04.2009 | 19:00 Uhr | Wechold | St.-Marien-Kirche [Link] | NI | NDS |
239 | So., 01.03.2009 | 18:00 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | St. Marienkirche (Nr. 5) | OHZ | NDS |
238 | So., 15.02.2009 | 17:00 Uhr | Hüttenbusch | Hüttenbuscher Kirche [Link] | OHZ | NDS |
237 | Sa., 31.01.2009 | 19:30 Uhr | Fintel | St. Antonius-Kirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
236 | So., 11.01.2009 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 12) [Link] | ROW | NDS |
235 | So., 09.11.2008 | 17:00 Uhr | Rotenburg/Wümme | Michaelskirche (Nr. 3) | ROW | NDS |
234 | So., 19.10.2008 | 10:00 Uhr | Lindhorst | Ev.-luth. St. Dionysiuskirche (Nr. 4) [Link] | SHG | NDS |
233 | Sa., 18.10.2008 | 19:00 Uhr | Hannover | Bethlehemskirche (Nr. 2) [Link] | H | NDS |
232 | Fr., 17.10.2008 | 19:00 Uhr | Berlin-Neukölln | Ev.-luth. Pauluskirche [Link] | B | B |
231 | Do., 16.10.2008 | 19:00 Uhr | Dresden | St.-Petri-Kirche [Link] | DD | SN |
230 | Di., 14.10.2008 | 19:30 Uhr | Stuttgart | Ev.-Luth. Immanuelskirche (Nr. 2) [Link] | S | BW |
229 | Mo., 13.10.2008 | 19:30 Uhr | Homberg/Efze | Stadtkirche (Nr. 2) [Link] | HR | HE |
228 | So., 12.10.2008 | 19:00 Uhr | Witten | Kreuzkirche (Nr. 2) [Link] | EN | NRW |
227 | Sa., 11.10.2008 | 19:00 Uhr | Bad Essen Rabber | Ev.-luth. Marienkirche (Nr. 2) [Link] | OS | NDS |
14. Programm "Spurensuche" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
226 | So., 22.06.2008 | 18:00 Uhr | Tarmstedt | Salemskirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
225 | So., 08.06.2008 | 17:00 Uhr | Worpswede | Zionskirche [Link] | OHZ | NDS |
224 | So., 27.04.2008 | 19:30 Uhr | Fischerhude | Unser lieben Frauen-Kirche [Link] | VER | NDS |
223 | So., 02.03.2008 | 19:30 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 7) [Link] | ROW | NDS |
222 | So., 27.01.2008 | 18:00 Uhr | Hambergen-Wallhöfen | St. Ansgari-Kirche (Nr. 3) [Link] | OHZ | NDS |
221 | So., 13.01.2008 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 11) [Link] | ROW | NDS |
220 | Sa., 17.11.2007 | 19:30 Uhr | Lüdingworth | St. Jakobi-Kirche [Link] | CUX | NDS |
219 | So., 28.10.2007 | 10:00 Uhr | Clenze OT Gistenbeck | St.-Pauli-Kirche (Nr. 3) [Link] | DAN | NDS |
218 | Sa., 27.10.2007 | 19:00 Uhr | Celle | Martin-Luther-Kirche (Nr. 2) [Link] | CE | NDS |
217 | Fr., 26.10.2007 | 19:00 Uhr | Oebisfelde | Katharinenkirche, Achterstr. [Link] | OK | SA |
216 | Do., 25.10.2007 | 19:30 Uhr | Kemberg | St. Marien-Kirche [Link] | WB | SA |
215 | Di., 23.10.2007 | 19:00 Uhr | Greifswald | St. Otto von Bamberg Kirche [Link] | HGW | MV |
214 | Mo., 22.10.2007 | 19:30 Uhr | Hohenwestedt | Peter und Paul Kirche [Link] | RD | SH |
213 | So., 21.10.2007 | 17:00 Uhr | Harpstedt | Christuskirche [Link] | OL | NDS |
212 | Sa., 20.10.2007 | 20:00 Uhr | Lingen | Trinitatiskirche (Nr. 3) | EL | NDS |
13. Programm "Vitamin C" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
211 | Fr., 27.04.2007 | 20:15 Uhr | FuB-Oese (Open-Air Jubi-Konzert) | Basdahl-Oese [Link] | ROW | NDS |
210 | So., 15.04.2007 | 19:00 Uhr | Kirchlinteln | St. Petri-Kirche [Link] | VER | NDS |
209 | So., 11.03.2007 | 19:00 Uhr | Bargstedt | St. Primus [Link] | STD | NDS |
208 | So., 18.02.2007 | 10:00 Uhr | Hesel (Ostfr.) | Kreuzkirche (Nr. 2) [Link] | LER | NDS |
207 | So., 04.02.2007 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche (Nr. 6) [Link] | ROW | NDS |
206 | So., 14.01.2007 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 10) [Link] | ROW | NDS |
205 | Sa., 18.11.2006 | 19:00 Uhr | Drochtersen | St. Johannis und Catharina Kirche [Link] | STD | NDS |
204 | So., 05.11.2006 | 18:00 Uhr | Grasberg | Findorffkirche | OHZ | NDS |
203 | So., 22.10.2006 | 10:00 Uhr | Hannover Bothfeld | St. Nicolai Kirche [Link] | H | NDS |
202 | Sa., 21.10.2006 | 19:30 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 6) | H | NDS |
201 | Fr., 20.10.2006 | 19:30 Uhr | Bad Emstal-Balhorn | Ev.-Luth. Kirche (Nr. 4) [Link] | KS | HE |
200 | Mi., 18.10.2006 | 19:30 Uhr | Freital/Hainsberg-Langenwetzendorf | Hoffnungskirche [Link] | DW | SN |
199 | Di., 17.10.2006 | 18:00 Uhr | Zielona Gora (Grünberg) | Kosciól Jezusowy (ul. Kazimierza Wielkiego 11) [Link] | PL. | PL |
198 | Mo., 16.10.2006 | 19:00 Uhr | Guben | Kirche des Guten Hirten (Nr. 3) [Link] | SPN | BB |
197 | So., 15.10.2006 | 19:00 Uhr | Bad Schwartau | Martin Luther Kirche [Link] | OH | SH |
196 | Sa., 14.10.2006 | 19:00 Uhr | Wriedel | Bethlehemskirche (Nr. 2) | UE | NDS |
12. Programm "Auf Sendung" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
195 | So., 21.05.2006 | 18:00 Uhr | Kirchlinteln-Brunsbrock | St. Matthäuskirche (Nr. 3) [Link] | VER | NDS |
194 | Sa., 01.04.2006 | 19:30 Uhr | Elsdorf | Allerheiligen-Kirche (Nr. 5) [Link] | ROW | NDS |
193 | Sa., 04.03.2006 | 19:00 Uhr | Oyten | St.-Petri-Kirche [Link] | VER | NDS |
192 | So., 19.02.2006 | 18:00 Uhr | Rotenburg/Wümme | Michaelskirche (Nr. 2) | ROW | NDS |
191 | So., 29.01.2006 | 18:00 Uhr | Hambergen | Kirche St. Cosmae und Damiani (Nr. 2) [Link] | OHZ | NDS |
190 | So., 15.01.2006 | 18:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 9) [Link] | ROW | NDS |
189 | Sa., 19.11.2005 | 19:00 Uhr | Braunschweig | Paul-Gerhardt-Kirche (Nr. 2) [Link] | BS | NDS |
188 | Sa., 22.10.2005 | 19:30 Uhr | Bad Essen Rabber | Ev.-luth. Marienkirche [Link] | OS | NDS |
187 | Fr., 21.10.2005 | 19:30 Uhr | Allendorf/Lumda | Zions-Kirche (Nr. 6) [Link] | GI | HE |
186 | Mi., 19.10.2005 | 19:30 Uhr | Wörth am Rhein | Friedenskirche [Link] | GER | RP |
185 | Di., 18.10.2005 | 19:00 Uhr | Mühlhausen | Maria-Kilian-Kirche (Nr. 2) | NM | BY |
184 | Mo., 17.10.2005 | 19:00 Uhr | Prettin | Ev. Stadtkirche St. Marien (Nr. 2) [Link] | WB | SA |
183 | So., 16.10.2005 | 19:30 Uhr | Groß Oesingen | Immanuelskirche (Nr. 3) [Link] | GF | NDS |
182 | Sa., 15.10.2005 | 19:30 Uhr | Clenze | Ev.-luth. Bartholomäus Kirche [Link] | DAN | NDS |
11. Programm "Augenblick" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
181 | So., 19.06.2005 | 10:00 Uhr | Bremen | Bethlehemskirche (Nr. 6) | HB | HB |
180 | So., 22.05.2005 | 19:00 Uhr | Gnarrenburg | Paulus-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
179 | So., 24.04.2005 | 19:00 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 6) [Link] | ROW | NDS |
178 | So., 06.02.2005 | 17:00 Uhr | Lilienthal | Martinskirche | OHZ | NDS |
177 | So., 23.01.2005 | 18:00 Uhr | Hambergen-Wallhöfen | St. Ansgari-Kirche (Nr. 2) [Link] | OHZ | NDS |
176 | So., 09.01.2005 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 8) [Link] | ROW | NDS |
175 | Sa., 13.11.2004 | 19:30 Uhr | Fintel | St. Antonius-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
174 | So., 17.10.2004 | 10:00 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 5) | H | NDS |
173 | Sa., 16.10.2004 | 19:30 Uhr | Hameln | Martin-Luther Gemeinde [Link] | HM | NDS |
172 | Fr., 15.10.2004 | 19:30 Uhr | Warendorf | Kath. St.-Marien-Gemeinde | WAF | NRW |
171 | Do., 14.10.2004 | 19:30 Uhr | Radevormwald | Ev.-Luth. Martini-Kirche [Link] | GM | NRW |
170 | Di., 12.10.2004 | 19:00 Uhr | Saarbrücken | Immanuel-Kirche (Nr. 2) | SB | SL |
169 | Mo., 11.10.2004 | 19:30 Uhr | Memmingen | Ev.-Luth Matthäusgemeinde [Link] | MM | BY |
168 | So., 10.10.2004 | 19:00 Uhr | Stuttgart | Ev.-Luth. Immanuelskirche [Link] | S | BW |
167 | Sa., 09.10.2004 | 19:30 Uhr | Gemünden am Main | Kirche "Zum Heiligen Kreuz" | MSP | BY |
10. Programm "Durchgehend geöffnet" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
166 | Sa., 05.06.2004 | 19:30 Uhr | Stelle | St. Petri-Kirche (Nr. 2) [Link] | WL | NDS |
165 | Sa., 15.05.2004 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche (Nr. 5) [Link] | ROW | NDS |
164 | So., 25.04.2004 | 17:00 Uhr | Dorum | St. Urbanus Kirche [Link] | CUX | NDS |
163 | Sa., 20.03.2004 | 19:30 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | St. Marienkirche (Nr. 4) | OHZ | NDS |
162 | Sa., 28.02.2004 | 20:00 Uhr | Bad Emstal-Balhorn | Ev.-Luth. Kirche (Nr. 3) [Link] | KS | HE |
161 | So., 08.02.2004 | 10:00 Uhr | Bremen | Bethlehemskirche (Nr. 5) | HB | HB |
160 | So., 25.01.2004 | 18:00 Uhr | Hambergen-Wallhöfen | St. Ansgari-Kirche [Link] | OHZ | NDS |
159 | So., 11.01.2004 | 19:30 Uhr | Farven | Pella-Kirche (Nr. 5) [Link] | ROW | NDS |
158 | So., 02.11.2003 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 7) [Link] | ROW | NDS |
157 | So., 19.10.2003 | 10:00 Uhr | Uelzen-Molzen | Christus-Kirche | UE | NDS |
156 | Sa., 18.10.2003 | 19:00 Uhr | Clenze OT Gistenbeck | St.-Pauli-Kirche (Nr. 2) [Link] | DAN | NDS |
155 | Fr., 17.10.2003 | 19:00 Uhr | Prettin | Ev. Stadtkirche St. Marien [Link] | WB | SA |
154 | Do., 16.10.2003 | 20:00 Uhr | Hohendubrau-Weigersdorf | Trinitatiskirche | NOL | SN |
153 | Di., 14.10.2003 | 18:00 Uhr | Prag | St. Salvator-Kirche | CZ. | CZ |
152 | Mo., 13.10.2003 | 20:00 Uhr | Plattling | St.-Michael-Kirche [Link] | DEG | BY |
151 | So., 12.10.2003 | 19:00 Uhr | Mühlhausen | Maria-Kilian-Kirche | NM | BY |
150 | Sa., 11.10.2003 | 19:00 Uhr | Heringen-Widdershausen | St. Thomas-Kirche (Nr. 3) | HEF | HE |
9. Programm "Kreuz ist Trumpf" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
149 | Sa., 24.05.2003 | 19:00 Uhr | Bruchhausen-Vilsen | Sankt Cyriakus Kirche [Link] | DH | NDS |
148 | So., 04.05.2003 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
147 | So., 06.04.2003 | 19:00 Uhr | Sottrum | St. Georg-Kirche (Nr. 3) | ROW | NDS |
146 | So., 16.03.2003 | 19:30 Uhr | Ottersberg-Otterstedt | Ev.-luth. Kirche (Nr. 2) [Link] | VER | NDS |
145 | Sa., 15.02.2003 | 19:30 Uhr | Elsdorf | Allerheiligen-Kirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
144 | So., 26.01.2003 | 19:00 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 5) [Link] | ROW | NDS |
143 | So., 12.01.2003 | 19:00 Uhr | Hambergen | Kirche St. Cosmae und Damiani [Link] | OHZ | NDS |
142 | Sa., 30.11.2002 | 17:00 Uhr | Kirchlinteln-Brunsbrock | St. Matthäuskirche (Nr. 2) [Link] | VER | NDS |
141 | So., 03.11.2002 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 6) [Link] | ROW | NDS |
140 | Sa., 19.10.2002 | 19:30 Uhr | Uelzen-Klein Süstedt | Kirche der Christusgemeinde | UE | NDS |
139 | Sa., 05.10.2002 | 19:00 Uhr | Goslar | Ev. Kirche St. Georg | GS | NDS |
138 | Fr., 04.10.2002 | 19:30 Uhr | Runkel-Steeden/Lahn | Gemeindesaal der Zionsgemeinde (Nr. 2) | LM | HE |
137 | Do., 03.10.2002 | 19:00 Uhr | Homberg/Efze-Berge | Ev. Kirche (Nr. 3) [Link] | HR | HE |
136 | Di., 01.10.2002 | 19:00 Uhr | Saarbrücken | Immanuel-Kirche | SB | SL |
135 | Mo., 30.09.2002 | 20:00 Uhr | Schriesheim | Ev. Stadtkirche [Link] | HD | BW |
134 | So., 29.09.2002 | 19:30 Uhr | Allendorf/Lumda | Zions-Kirche (Nr. 5) [Link] | GI | HE |
133 | Sa., 28.09.2002 | 19:30 Uhr | Lindhorst | Ev.-luth. St. Dionysiuskirche (Nr. 3) | SHG | NDS |
8. Programm "Heiter bis wolkig" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
132 | Sa., 25.05.2002 | 17:00 Uhr | Hamburg | Kirche zur Heiligen Dreieinigkeit [Link] | HH | HH |
131 | Sa., 04.05.2002 | 20:15 Uhr | Spiekeroog | Evang. Kirche (Nr. 2) [Link] | WTM | NDS |
130 | Sa., 27.04.2002 | 19:30 Uhr | Uplengen-Ockenhausen | Friedenskirche [Link] | LER | NDS |
129 | Sa., 16.02.2002 | 19:30 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | St. Marienkirche (Nr. 3) | OHZ | NDS |
128 | So., 03.02.2002 | 19:00 Uhr | Soltau | Zionskirche (Nr. 2) [Link] | SFA | NDS |
127 | Sa., 26.01.2002 | 19:30 Uhr | Langen-Holßel | Ev. Kirche (Nr. 3) [Link] | CUX | NDS |
126 | Sa., 12.01.2002 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 5) [Link] | ROW | NDS |
125 | Sa., 27.10.2001 | 18:00 Uhr | Bremen | Bethlehemskirche (Nr. 4) | HB | HB |
124 | Sa., 06.10.2001 | 19:30 Uhr | Alfeld (Leine) OT Brunkensen | St. Martinskirche [Link] | HI | NDS |
123 | Do., 04.10.2001 | 19:30 Uhr | Berlin-Zehlendorf | Ev.-Luth. Marien-Kirche [Link] | B | B |
122 | Mi., 03.10.2001 | 19:30 Uhr | Mildenau | Evang. Kirche | ANA | SN |
121 | Di., 02.10.2001 | 19:30 Uhr | Dresden | Garnisonskirche St. Martin | DD | SN |
120 | Mo., 01.10.2001 | 19:30 Uhr | Clenze OT Gistenbeck | St.-Pauli-Kirche [Link] | DAN | NDS |
119 | So., 30.09.2001 | 19:00 Uhr | Braunschweig | Paul-Gerhardt-Kirche [Link] | BS | NDS |
118 | Sa., 29.09.2001 | 19:30 Uhr | Stadthagen | Kreuzkirche [Link] | SHG | NDS |
7. Programm "unglaublich" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
117 | Sa., 19.05.2001 | 19:30 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | St. Marienkirche (Nr. 2) | OHZ | NDS |
116 | Sa., 12.05.2001 | 20:30 Uhr | Spiekeroog | Evang. Kirche [Link] | WTM | NDS |
115 | So., 29.04.2001 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
114 | So., 01.04.2001 | 19:00 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
113 | So., 25.03.2001 | 19:30 Uhr | Kirchtimke | Lambertus-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
112 | Sa., 03.03.2001 | 19:30 Uhr | Bremen | St. Markus-Kirche [Link] | HB | HB |
111 | Sa., 10.02.2001 | 20:00 Uhr | Verden | Domgymnasium (Nr. 2) [Link] | VER | NDS |
110 | So., 28.01.2001 | 18:00 Uhr | Rotenburg/Wümme | Michaelskirche | ROW | NDS |
109 | So., 14.01.2001 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
108 | Sa., 11.11.2000 | 19:30 Uhr | Stelle | St. Petri-Kirche [Link] | WL | NDS |
107 | Sa., 04.11.2000 | 19:30 Uhr | Langen-Holßel | Ev. Kirche (Nr. 2) [Link] | CUX | NDS |
106 | So., 15.10.2000 | 10:00 Uhr | Bremen | Bethlehemskirche (Nr. 3) | HB | HB |
105 | Sa., 02.09.2000 | 19:00 Uhr | Hannover | Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis [Link] | H | NDS |
104 | So., 20.08.2000 | 10:00 Uhr | Lindhorst | Ev.-luth. St. Dionysiuskirche (Nr. 2) | SHG | NDS |
103 | Sa., 19.08.2000 | 19:30 Uhr | Rodenberg | St. Johannes-Kirche | SHG | NDS |
102 | Fr., 18.08.2000 | 19:30 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 4) | H | NDS |
101 | Do., 17.08.2000 | 19:30 Uhr | Ebsdorfergrund OT Dreihausen | SELK-Kirche (Nr. 3) [Link] | MR | HE |
100 | Di., 15.08.2000 | 19:30 Uhr | Bad Emstal-Balhorn | Ev.-Luth. Kirche (Nr. 2) [Link] | KS | HE |
99 | Mo., 14.08.2000 | 19:30 Uhr | Leipzig | St. Trinitatiskirche (Nr. 2) | L | SN |
98 | So., 13.08.2000 | 19:00 Uhr | Metebach-Neufrankenroda | Gut Siloah [Link] | GTH | TH |
97 | Sa., 12.08.2000 | 19:30 Uhr | Wittingen | St. Stephans-Kirche [Link] | GF | NDS |
6. Programm "Bitte einsteigen" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
96 | Sa., 24.06.2000 | 20:30 Uhr | Wangerooge | Nikolai-Kirche [Link] | FRI | NDS |
95 | So., 07.05.2000 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
94 | Sa., 25.03.2000 | 19:30 Uhr | Zeven | St. Viti-Kirche [Link] | ROW | NDS |
93 | Sa., 04.03.2000 | 19:30 Uhr | Osterholz-Scharmbeck | St. Marienkirche | OHZ | NDS |
92 | So., 30.01.2000 | 19:30 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
91 | So., 16.01.2000 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
90 | So., 14.11.1999 | 16:00 Uhr | Bremervörde | Altenheim | ROW | NDS |
89 | So., 07.11.1999 | 10:00 Uhr | Bremen | Bethlehemskirche (Nr. 2) | HB | HB |
88 | Sa., 02.10.1999 | 19:30 Uhr | Ottersberg-Otterstedt | Ev.-luth. Kirche [Link] | VER | NDS |
87 | Sa., 18.09.1999 | 17:00 Uhr | Groß Oesingen | Druckhaus Harms [Link] | GF | NDS |
86 | So., 29.08.1999 | 10:00 Uhr | Kalletal-Hohenhausen | Ev. ref. Kirchengemeinde [Link] | LIP | NRW |
85 | Sa., 28.08.1999 | 19:30 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 3) | H | NDS |
84 | Fr., 27.08.1999 | 20:00 Uhr | Homberg/Efze-Berge | Ev. Kirche (Nr. 2) [Link] | HR | HE |
83 | Do., 26.08.1999 | 20:00 Uhr | Bad Emstal-Balhorn | Ev.-Luth. Kirche [Link] | KS | HE |
82 | Di., 24.08.1999 | 19:30 Uhr | Allendorf/Lumda | Zions-Kirche (Nr. 4) [Link] | GI | HE |
81 | Mo., 23.08.1999 | 19:30 Uhr | Guben | Kirche des Guten Hirten (Nr. 2) [Link] | SPN | BB |
80 | So., 22.08.1999 | 18:00 Uhr | Erfurt | Christuskirche [Link] | EF | TH |
79 | Sa., 21.08.1999 | 19:30 Uhr | Heringen-Widdershausen | St. Thomas-Kirche (Nr. 2) | HEF | HE |
5. Programm "Irgendwie anders" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
78 | Sa., 12.06.1999 | 19:00 Uhr | Baltrum | Ev. Kirche [Link] | AUR | NDS |
77 | So., 25.04.1999 | 19:30 Uhr | Rhade | St. Gallus Kirche [Link] | ROW | NDS |
76 | So., 28.03.1999 | 19:00 Uhr | Heeslingen | St. Viti-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
75 | Sa., 20.03.1999 | 19:30 Uhr | Langen-Holßel | Ev. Kirche [Link] | CUX | NDS |
74 | So., 28.02.1999 | 19:30 Uhr | Gnarrenburg | Paulus-Kirche [Link] | ROW | NDS |
73 | Sa., 23.01.1999 | 19:30 Uhr | Elsdorf | Allerheiligen-Kirche (Nr. 3) [Link] | ROW | NDS |
72 | So., 17.01.1999 | 19:00 Uhr | Wilstedt | St. Petri-Kirche (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
71 | So., 22.11.1998 | 19:30 Uhr | Farven | Pella-Kirche (Nr. 4) [Link] | ROW | NDS |
70 | So., 01.11.1998 | 10:00 Uhr | Lindhorst | Ev.-luth. St. Dionysiuskirche | SHG | NDS |
69 | Sa., 31.10.1998 | 20:00 Uhr | Springe-Völksen | Johanneskirche (Nr. 2) | H | NDS |
68 | Fr., 30.10.1998 | 19:30 Uhr | Wriedel | Bethlehemskirche | UE | NDS |
67 | Mi., 28.10.1998 | 19:30 Uhr | Ebsdorfergrund OT Dreihausen | SELK-Kirche (Nr. 2) [Link] | MR | HE |
66 | Di., 27.10.1998 | 19:30 Uhr | Hattingen | St. Peter & Paul Kirche (Nr. 2) [Link] | EN | NRW |
65 | Mo., 26.10.1998 | 19:30 Uhr | Göttingen | Martin-Luther-Kirche [Link] | GOE | NDS |
64 | So., 25.10.1998 | 19:00 Uhr | Celle | Martin-Luther-Kirche [Link] | CE | NDS |
63 | Sa., 24.10.1998 | 19:30 Uhr | Groß Oesingen | Immanuelskirche (Nr. 2) [Link] | GF | NDS |
4. Programm "Rückenwind" |
lfd. Nr. |
Datum: |
Zeit: |
Ort: |
Veranstaltungsort: |
Kfz: |
BuLa: |
62 | Sa., 02.05.1998 | 19:00 Uhr | Walsrode-Krelingen | GRZ, Glaubenshalle [Link] | SFA | NDS |
61 | So., 19.04.1998 | 19:00 Uhr | Gyhum | Reha-Zentrum (Nr. 2) [Link] | ROW | NDS |
